2025年に入り、NVIDIAの最新世代「GeForce RTX 5000シリーズ」と、AMDの新アーキテクチャを搭載した「Radeon™ RX 9060 XT」が登場し、GPU市場は再び活況を呈しています。
では実際に、どちらを選ぶべきなのか?
本記事では、ゲーム性能・AI用途・クリエイティブワーク・消費電力などの観点から、用途別に最適なGPUを解説。初心者にもわかりやすく、表やグラフを交えて比較します。
用途別のオススメはどっち!?

GeForce RTX 5000シリーズとRadeon™ RX 9060 XTは、それぞれ得意分野が異なります。ゲーム、AI、動画編集など用途によって最適な選択肢が変わるため、目的別におすすめのシリーズを整理しました。まずは下の表で、自分の使い方に合うGPUをチェックしてみましょう。
用途 | おすすめシリーズ | 理由 |
---|---|---|
ゲーム重視(4K/高FPS) | RTX 5090 | レイトレーシング・DLSS 3.5で高画質と高FPSを両立 |
コスパ重視のゲーム | RX 9060 XT | 同価格帯でのフレームレートが高く、VRAMも16GBと十分 |
生成AI・機械学習 | RTX 5090 | CUDAとTensorコアでAI系ワークロードに対応可能 |
動画編集/クリエイティブ | RTX 5090 | Adobe・Blender等での最適化が進んでおり処理速度が速い |
消費電力を重視する人 | RX 9060 XT | RDNA 4世代で電力効率が高く、350W以下に抑えられている |
スペック比較:RTX 5090 vs RX 9060 XT

NVIDIAとAMDの両社のフラッグシップモデルで比較してみましょう。RTX5090は歴代モデルと一線を画す性能となっている分、RX9060よりも価格も高く設定されています。RX9060はRXシリーズらしくRTXよりも高いコストパフォーマンスが伺えます。
項目 | RTX 5090 | RX 9060 XT |
---|---|---|
発売日 | 2025年3月 | 2025年6月6日 |
アーキテクチャ | Ada Lovelace Refresh | RDNA 4 |
VRAM | 32GB GDDR7 | 16GB GDDR6 |
レイトレーシング性能 | 非常に高い(DLSS 3.5対応) | ミドルレンジ相当、FSR 3対応 |
AI向け機能 | Tensorコア、CUDA対応 | AIアクセラレータ非搭載 |
消費電力(TDP) | 約450W | 約320W |
参考価格(税込) | 約22万円〜 | 約9〜10万円 |
ゲーム性能:フレームレート比較
ゲームタイトル | RTX 5090(4K Ultra) | RX 9060 XT(4K Ultra) |
---|---|---|
Cyberpunk 2077(RT) | 100 FPS(DLSS ON) | 58 FPS(FSR ON) |
Starfield | 110 FPS | 85 FPS |
Baldur’s Gate 3 | 150 FPS | 125 FPS |
Fortnite(DX12) | 280 FPS | 240 FPS |
AI・クリエイティブ用途
用途 | RTX 5090 | RX 9060 XT |
---|---|---|
Stable Diffusion | ✅ TensorRT+CUDAで高速生成 | ❌ 非対応 |
Adobe Premiere | ✅ GPUアクセラレーション最適化済 | △ 基本機能は使えるが処理速度は劣る |
Blender | ✅ OptiX+CUDAレンダリング対応 | △ OpenCLのみ、レンダリング速度は遅い |
機械学習フレームワーク | ✅ TensorFlow/PyTorch対応 | ❌ サポート外または非効率 |
結論:どちらを選ぶべきか?

RTX 5090を選ぶべき人
リンク
- レイトレーシングやDLSSをフル活用してゲームを最高画質で楽しみたい
- AI生成・Blender・動画編集など、プロ用途にも活用したい
- 最新技術を妥協せず使いたいパワーユーザー
RX 9060 XTを選ぶべき人
リンク
- 10万円以下で4Kも快適なゲーム性能を得たい
- 電力効率・静音性・コスパを重視したい
- AIやクリエイティブ作業より、ゲーミングを主目的とする人
コメント